
هاست پر بازدید
هاست پرترافیک یا هاست پربازدید ویژه سایتهای پربازدید و ترافیک بالا برای آن دسته از کاربران مناسب می باشد که سایت آنها بیش از اندازه از منابع رم و Cpu سرور استفاده می نماید و سرور های اشتراکی قادر به پاسخگویی آن نمی باشند.
این دسته سایت ها معمولا سایت های دانلودی، فروم ها، مدیریت محتوای وردپرس و یا سایتهای با بازدید روزانه بالا می باشند که هاست پربازدید چکاوک شهر با سرور های قدرتمند خود به راحتی قادر به ارائه سرویس به آنها خواهد بود.
شایان ذکر است که میزبانی وب چکاوک شهر منابع را روی این سرور ها به صورت اختصاصی ارائه داده و هر سرور را روی تعداد خاصی وب سایت بسته و برای مشتریان جدید سروری دیگر را کانفیگ می نماید که این کار باعث مدیریت متمرکز منابع و در نهایت ارائه کیفیت مطلوب به شما مشتریان گرامی خواهد شد.
اگر از ساسپند شدن وب سایت خود خسته شده اید، اگر سرورهای فعلی شما جوابگوی شما و بازدید کنندگان تان نیستند، هاست پربازدید چکاوک شهر را انتخاب نمایید تا مفهوم واقعی قدرت و کیفیت را تجربه نمایید.
نام پلن | پلن 1 | پلن 2 | پلن 3 |
---|---|---|---|
فضا | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 5 گیگابایت |
پهنای باند | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Max Addon Domains | 1 عدد | 1 عدد | |
SSL رایگان | |||
پشتیبانی 24 ساعته | |||
هزینه سالیانه (تومان) | 1/100/000 | 1/600/000 | 2/400/000 |
جزئیات سخت افزاری | |||
---|---|---|---|
حداقل قدرت پردازش CPU | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 | GHZ 3/2 |
ذخیرهسازی ایمن با RAID | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 |
محل سرور (ایران) | |||
محل سرور (خارج) | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه | آلمان/فرانسه |
جزئیات نرم افزاری | |||
سیستم عامل | لینوکس | لینوکس | لینوکس |
کنترل پنل | سی پنل | سی پنل | سی پنل |
نصب رایگان | وردپرس | وردپرس | وردپرس |
وب سرور | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
نسخه PHP | 7+ | 7+ | 7+ |
Max Parked Domains | 1 | 1 | 3 |
Max Addon Domains | 1 | 1 | |
Max FTP Accounts | 1 | 1 | 3 |
نسخه MySQL | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Max Databases | 1 | 2 | 2 |
تسریع دیتابیس با MariaDB | |||
پشتیبانی از Laravel | |||
تعداد اکانت ایمیل | 1 | 3 | 6 |
دسترسی IMAP, POP3 و SMTP | |||
PHPMyadmin | |||
رمزگذاری پوشه ها | |||
تعداد Sub Domain | 0 | 1 | 3 |
امکان پشتیبانگیری در کنترلپنل کاربر | |||
پشتیبانگیری دائمی | هفتهای دوبار | هفتهای دوبار | هفتهای دوبار |
IOPS Settings & IO Settings | 2048 | 2048 | 2048 |
دسترسی به SSH | |||
دسترسی به DNS Management | |||
DNS اختصاصی | |||
Max entry proc Settings | 30 | 30 | 30 |
Nproc Settings | 100 | 100 | 100 |
سایر امکانات | |||
سرعت شبکه | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت |
حداقل سرعت اینترنت | 200 مگابایت | 200 مگابایت | 200 مگابایت |
گارانتی بازگشت وجه | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! | 7 روز بدون قید و شرط! |
مانیتورینگ دائمی | |||
ارتقاء به سرویس های بالاتر | |||
تقسیم منابع عادلانه | |||
دامنه رایگان | |||
ترافیک مازاد |



کلیه خدمات ارائه شده در چکاوک شهر از پشتیبانی 24 ساعته برخوردار هستند .ارسال تیکت، گفتگوی آنلاین، تماس تلفنی و مراجعه حضوری راه های ارائه خدمات پشتیبانی برای راهنمایی کامل به صورت شبانه روزی هستند.
امکانات عالی، استفاده آسان ، کنترل پنل حرفه ای و به روز
یک صفحهٔ کنترل میزبانی وب، مبتنی بر لینوکس